
Pool A – U16W 2022 – 1st Round ECH 2023
Pos | Team | Pts | P | W | L | PW | PL | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
U17 Men 2022 – 1st Round ECH 2023
Pos | Team | Pts | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Pool B – U19W 2022
Pos | Team | Pts | P | W | L | Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |